Kampeerplaatsen:
Overnachting hoogseizoen | incl. 2 personen | € 30,00 | |||
Overnachting middenseizoen | incl. 2 personen | € 24,00 | |||
Overnachting laagseizoen | incl. 2 personen | € 19,00 | |||
Overnachting bijzettent | incl. 2 personen | € 17,00 | |||
Huisdieren (p.d.p.n.) | € 3,00 | ||||
Extra personen | (p.p.p.n) | € 4,00 | |||
Daggasten | € 2,50 | ||||
*Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 1,30 p.p.p.n. | |||||
** Daggasten melden bij aanskomt | |||||
Voorseizoensplaats* | (26-3 t/m 30-6-2021) | € 850,00 (excl. € 106,60 TB) | |||
Seizoensplaats* | (26-3 t/m 31-10-2021) | (in overleg) | |||
Naseizoensplaats | (1-9 t/m 31-10-2021) | € 295,00 (excl. € 81,90 TB) | |||
* Inclusief 40 KwH / maand, daarboven €0,25 per KwH. | |||||
Hoogseizoen | |||||
- 29 april t/m 7 mei 2022 (Meivakantie) | |||||
- 25 mei t/m 29 mei 2022 (Hemelvaartsweekend) | |||||
- 2 juni t/m 6 juni 2022 (Pinksterweekend) | |||||
- 2 juli t/m 9 september 2022 | |||||
Middenseizoen | |||||
- 29 mei t/m 2 juni 2022 | |||||
- 6 juni t/m 2 juli 2022 |
|
||||
- 9 september t/m 16 september 2022 |